Tailwindui
Ecosystem Index
Cool, precise grid - monochrome shadows on stark white, sharply functional type.




Click any value to copy. Roles are suggestions, not gospel.
Read off the live site. Treat it as reference, not a recipe.
| Role | Family | Size | Weight | Leading | Tracking | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h1 | inter | 96px | 400 | 1 | -4.8px | Aa Bb Cc |
| h2 | inter | 40px | 500 | 1 | -2px | Aa Bb Cc |
| h3 | inter | 16px | 600 | 1.5 | 0 | Aa Bb Cc |
| body | inter | 16px | 400 | 1.5 | 0 | Aa Bb Cc |
| caption | inter | 14px | 400 | 1.43 | 0 | Aa Bb Cc |
| button | inter | 12px | 500 | 1.67 | 0 | Aa Bb Cc |
:root {
--color-dominant: #0484a3;
--color-surface: #046576;
--color-ink: #f154c4;
--color-accent: #876e4a;
--color-detail: #b4bec6;
}
/* CSS variables exposed by source */
:root {
--color-purple-200: lab(87.8405% 13.4282 -18.7159);
--color-purple-300: lab(78.3298% 26.2195 -34.9499);
--color-mauve-800: lab(14.1786% 6.35938 -5.68258);
--color-zinc-100: lab(96.1634% .0993311 -.364041);
--shadow-xs: 0 1px 2px 0 #0000000d;
--color-zinc-200: lab(90.6853% .399232 -1.45452);
--color-rose-200: lab(86.806% 19.1909 4.07754);
--color-slate-200: lab(91.7353% -.998765 -4.76968);
--color-sky-500: lab(63.3038% -18.433 -51.0407);
--color-pink-500: lab(56.9303% 76.8162 -8.07021);
--color-orange-600: lab(57.1026% 64.2584 89.8886);
--color-violet-600: lab(41.088% 68.9966 -91.995);
--color-red-900: lab(28.5139% 44.5539 29.0463);
--color-orange-800: lab(37.1566% 46.6433 50.5562);
--color-mauve-600: lab(34.0653% 7.82093 -6.65653);
--color-neutral-600: lab(34.924% 0 0);
--color-olive-50: lab(98.6338% -.297457 1.09334);
--color-pink-950: lab(15.6116% 35.2166 3.53979);
--color-blue-700: lab(36.9089% 35.0961 -85.6872);
--color-teal-400: lab(76.0109% -53.3483 -2.27906);
--color-neutral-300: lab(84.92% 0 -.0000119209);
--color-taupe-600: lab(34.6954% 4.49754 4.2051);
--color-slate-500: lab(48.0876% -2.03595 -16.5814);
--color-purple-800: lab(30.6017% 56.7637 -64.4751);
--color-orange-900: lab(30.2951% 36.0434 37.671);
--color-mauve-50: lab(98.26% 0 0);
--text-base--line-height: calc(1.5 / 1);
--radius-4xl: 2rem;
--color-orange-50: lab(97.7008% 1.53735 5.90649);
--color-neutral-200: lab(90.952% 0 -.0000119209);
--color-cyan-700: lab(44.7267% -21.5987 -26.118);
--color-blue-300: lab(77.5052% -6.4629 -36.42);
--color-gray-300: lab(85.1236% -.612259 -3.7138);
--color-yellow-400: lab(83.2664% 8.65132 106.895);
--font-mono: "plexMono", "plexMono Fallback", monospace;
--color-slate-300: lab(84.7652% -1.94535 -7.93337);
--color-mist-600: lab(36.3261% -4.71437 -3.54635);
--color-taupe-400: lab(66.7386% 3.56972 3.57119);
--color-amber-300: lab(86.4156% 6.13147 78.3961);
--color-cyan-200: lab(91.0821% -24.0435 -12.8306);
--color-gray-500: lab(47.7841% -.393182 -10.0268);
--color-olive-100: lab(96.0988% -.493258 1.82395);
--color-zinc-50: lab(98.26% 0 0);
--color-green-500: lab(70.5521% -66.5147 45.8073);
--text-9xl--line-height: 1;
--color-white: #fff;
--color-sky-600: lab(51.7754% -11.4712 -49.8349);
--color-gray-400: lab(65.9269% -.832707 -8.17473);
--color-blue-400: lab(65.0361% -1.42065 -56.9802);
--color-slate-400: lab(65.5349% -2.25151 -14.5072);
--color-pink-50: lab(96.4459% 4.53997 -1.49434);
--radius-sm: .25rem;
--color-stone-900: lab(9.03835% 1.15298 1.92955);
--color-taupe-700: lab(26.4543% 4.4374 3.65548);
--color-yellow-300: lab(89.7033% -.480294 84.4917);
--color-zinc-950: lab(2.51107% .242703 -.886115);
--font-weight-bold: 700;
--color-gray-100: lab(96.1596% -.0823438 -1.13575);
--color-taupe-300: lab(84.6434% 1.81875 1.71728);
--color-teal-950: lab(16.6371% -15.3183 -3.81732);
}Drop-in prompt
Build a landing page in the visual style of Tailwindcss.
Reference design system (extracted from the live site):
- Palette: #0484a3, #046576, #f154c4, #876e4a, #b4bec6
- Typefaces: inter
- Macrostructure: Ecosystem Index
Use the dominant colour for surfaces, the accent sparingly,
and lean on type weight + scale rather than colour for hierarchy.
Full DESIGN.md: https://inspomcp.dev/api/design/tailwindcss-com